ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Parámetros del modelo | |
| Modelo | Modelo CS-TY2-B0-1G2WF |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | F2.4@CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
| Lente | 4 mm a F2.4, ángulo de visión: 85° en diagonal, 75° en horizontal, 45° en vertical |
| Montura del objetivo | M12 |
| Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
| Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
| Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital |
| Compresión | |
| Compresión de vídeo | H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Full HD; HD; Standard. Velocidad de bits adaptativa. |
| Imagen | |
| Resolución máx. | 1920 × 1080 |
| Velocidad de fotogramas | Máx.: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |
| Red | |
| Alarma inteligente | Detección de movimiento |
| Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso |
| Protocolo | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube |
| Protocolo de interfaz | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube |
| Conexión | |
| Almacenamiento | Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB) |
| Alimentación | Micro USB |
| Red por cable | 1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M) |
| Wifi | |
| Estándar | IEEE 802.11b/g/n |
| Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz-2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz |
| Seguridad | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| Entorno de funcionamiento | |
| Temperatura | -10 °C a 45 °C |
| Humedad | 95 % o inferior (sin condensación) |
| General | |
| Fuente de alimentación | 5 V CC/1 A |
| Consumo de energía | 5 W máx. |
| Alcance del infrarrojo | Máx. 10 metros |
| Dimensiones | 88 x 88 x 124 mm |
| Dimensiones del embalaje | 103 x 103 x 186 mm |
| Peso neto | 255 g |
| Contenido de la caja: | |
| Contenido de la caja: | Cámara TY2 con giro e inclinación; base; juego de tornillos; cable de alimentación de 3 m; plantilla de perforación; adaptador de corriente; guía de inicio rápido |
| certificados: | |
| certificados: | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS |



