Especificaciones técnicas
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
MODELO | CS-C6N-D0-8B4WF |
CÁMARA | |
SENSOR DE IMAGEN | F2.2@1/3″ CMOS con escaneo progresivo |
VELOCIDAD DE OBTURADOR | Obturador autoadaptativo |
LENTE | 4 mm, ángulo de visión: 88° (Diagonal), 75° (Horizontal), 41° (Vertical) |
MONTURA DEL LENTE | M12 |
DÍA Y NOCHE | Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
DNR | 3D DNR |
WDR | WDR Digital |
COMPRESIÓN | |
COMPRESIÓN DE VIDEO | H.265 / H.264 |
TASA DE BITS DE VIDEO | Quad HD; Full HD; HD; Standard. Tasa de bits adaptativa. |
IMAGEN | |
MÁX. RESOLUCIÓN | 2560 × 1440 |
TASA DE CUADROS POR SEGUNDO | Máx. 20 fps; Autoadaptativo durante la transmisión en red |
RED | |
ALARMA INTELIGENTE | Detección de movimiento |
EMPAREJAMIENTO WI-FI | Emparejamiento AP |
PROTOCOLO | Protocolo patentado de la nube de EZVIZ |
PROTOCOLO DE INTERFAZ | Protocolo patentado de la nube de EZVIZ |
INTERFAZ | |
ALMACENAMIENTO | Ranura para tarjeta micro SD (máx. 256 G) |
ALIMENTACIÓN | Micro USB |
RED CABLEADA | 1 RJ45 (Puerto de Ethernet autoadaptativo de 10M/100M) |
WI-FI | |
ESTÁNDAR | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
RANGO DE FRECUENCIA | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
ANCHO DE BANDA DEL CANAL | Soporta 20MHz |
SEGURIDAD | WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
TASA DE TRANSMISIÓN | 11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
GENERAL | |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F ), Humedad 95% o menos (sin condensación) |
SUMINISTRO DE ENERGÍA | 5 V CC / 2 A |
CONSUMO DE ENERGÍA | Máx. 5 W |
RANGO DE IR | Máx. 10 m |
DIMENSIONES | 88 × 88.2 × 119 mm |
DIMENSIONES DEL EMPAQUE | 103 × 103 × 186 mm |
PESO NETO | 252 g |
INCLUIDO EN LA CAJA: | |
INCLUIDO EN LA CAJA: | – Cámara C6N |
– Base | |
– Kit de Tornillos | |
– Cable de alimentación de 3 m | |
– Plantilla de Perforación | |
– Adaptador de Corriente | |
– Guía de Inicio Rápido | |
– Información Reglamentaria | |
CERTIFICACIONES: | |
CERTIFICACIONES: | FCC/UL/CE/WEEE/REACH/ROHS |