Especificaciones y Características
| Marca | Ajax |
| Grado de Seguridad | Grado 2 |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ≤ 1700 m en espacio abierto |
| Campo de detección | De 3 a 15 m / 85º / Instalación 2~4 m |
| Sensor de microondas | Banda K (24 GHz) |
| Inmunidad a mascotas | No disponible |
| Anti-enmascaramiento | Disponible |
| Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (alta, media, baja) |
| Gestor de privacidad | Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen |
| Captura de imagen | Por alarma / Por escenario inteligente / Por solicitud del cliente |
| Resolución imágenes | Hasta 640 x 480 |
| Imagen | Tecnología HDR mejorando la precisión de los detalles en escenas claras y oscuras |
| Número de imágenes | Hasta 5 imágenes por cada detección |
| Iluminación infrarroja | IR para modo nocturno |
| Tamper anti-apertura | Disponible |
| Protección | Alerta por movimiento o re-orientación del detector y soporte |
| Indicación LEDs | Alarma, tamper, señal |
| Compatibilidad | Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid |
| Actualización Firmware | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| Alimentación | 6 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 3 años) |
| Alimentación opcional | 12~24 V con alimentación externa |
| Temp. funcionamiento | -25 ºC ~ 60 ºC |
| Grado de protección | IP55 |
| Dimensiones | 224 (Al) x 137 (An) x 98 (Fo) mm |
| Color | Blanco |





