Especificaciones y Características
| Marca | Ajax |
| Protocolos de comunicación | 868MHz Jeweller y Wings |
| Distancia de transmisión | ≤ 1700 m en espacio abierto |
| Compatibilidad con paneles centrales y repetidores | Comprobar compatibilidad en ‘Descargas — Manuales — Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control’ |
| Actualización Firmware | No disponible |
| Características generales | |
| Sensor | Temperatura, Humedad y CO2 |
| Rango de medición Temperatura | Entre 0 ºC y +50 ºC |
| Precisión medición Temperatura | ±0.2 °C |
| Rango de medición Humedad | Entre 0% y 100% |
| Precisión medición Humedad | ±1.8% |
| Rango de medición de CO2 | Entre 400 ppm y 10.000 ppm |
| Precisión medición CO2 | ±30 ppm o ±3% |
| Valor mínimo de medición en App | Temperatura: 0.1ºC Humedad: 1% CO2: 1 ppm |
| Características adicionales | |
| Registro de datos | Gráficos de temperatura, humedad y CO2 en la App Datos actualizados en tiempo real Las mediciones se almacenan durante un máximo de dos años |
| Indicador LED | Se enciende y se apaga lentamente al tocar el LED del dispositivo o cuando se detecta un cambio crítico en la calidad del aire. Indicadores: – Verde: Aire normal – Amarillo: Aire ligeramente contaminado – Rojo: Aire contaminado – Morado: Aire altamente contaminado |
| Calibración automática CO2 | Ajuste automático del intervalo de medición en función de las circunstancias una vez cada 1-14 días. Para estancias correctamente ventiladas no es necesario calibración manual. |
| Calibración manual CO2 | Se recomienda realizar un ajuste manual del intervalo de medición para estancias mal ventiladas desde la App cada 2-3 semanas |
| Escenarios | Configuración de reacciones a cambios de Temperatura, Humedad y CO2 |
| Memoria de respaldo | Almacena los valores medidos hasta 3 días después de perder la comunicación con el hub. Una vez restablecida la conexión, se envían todos los valores a la App |
| Protección antisabotaje | |
| Antisabotaje | Acelerómetro incorporado para protección antisabotaje |
| Alimentación | |
| Alimentación | 2 pilas CR123A |
| Duración | – Hasta 3 años – Hasta 2.5 años si el indicador LED y el acelerómetro están activados |
| Carcasa | |
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ +50º C |
| Humedad de funcionamiento | Hasta 85% |
| Clasificación de protección | IP50 |
| Dimensiones | 77 (Al) × 77 (An) × 34,5 (Fo) mm |
| Peso | 127 g |
| Color | Negro |





