ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capa | Capa 2 |
Hardware | |
Fuente de alimentación estándar | Sí |
Puerto Ethernet | 5 |
Velocidad del puerto Ethernet | 10/100/1000Mbps |
Fuente de alimentación | 5 V/600 mA CC |
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) |
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) |
Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F) |
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) |
El consumo de energía | <3W |
Actuación | |
Capacidad de conmutación | 10 Gbps |
Tasa de reenvío de paquetes | 7,44 megas por segundo |
Memoria intermedia de paquetes | 1 Mbit |
Tamaño de la tabla MAC | 2K |
Cumplimiento de estándares | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE802.3az |
General | |
ESD | Descarga de aire: 8 kVDescarga de contacto: 6 kV |
A prueba de truenos | Modo común: 2 kV |
Peso neto | 195 gramos (0,43 libras) |
Dimensiones | 100 mm × 65 mm × 22,6 mm (3,94″ × 2,56″ × 0,88″)(largo × ancho × alto) |