Especificaciones técnicas
| Especificaciones | ||
| Modelo | CS-EP7 | |
| Videoportero exterior | ||
| Cámara | ||
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7″ (compatible con sensibilidad a poca iluminación) | |
| Lente | 2,0 mm a F2.2, ángulo de visión: 162° (diagonal) | |
| Día y noche | Filtro IR con conmutación automática, 2 luces infrarrojas de 850 nm (6 m máx.) | |
| Resolución máx. | 2K, 2048 × 1296 | |
| Reducción digital del ruido (DNR) | DNR 2D/3D | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264 | |
| Velocidad de fotogramas | Máx.: 15 f/s y autoadaptativa durante la transmisión de red | |
| Conexión y funcionamiento | ||
| Apertura de puerta (puerta exterior) | Compatible con dos puertos de cableado. Distancia de 1 a 10 m. El panel del intercomunicador proporciona una conexión de contacto seco sin corriente eléctrica para la conexión con el botón de la puerta exterior automática; poder de corte de la puerta exterior: 12 V/2 A | |
| Desbloqueo (placa de impacto eléctrica) | Compatible con dos puertos de cableado. Distancia de 1 a 10 m. La placa de impacto eléctrica o bloqueo que pida debe contar con una memoria mecánica; el suministro eléctrico de la placa de impacto eléctrica o bloqueo no debe superar los 12 V/0,8 A; de otro modo, deberá hacer lo que indica el manual de usuario. | |
| Por métodos abiertos | 1.Desbloqueo de tarjeta RFID (tarjeta CPU × 3 unidades) 2.Desbloqueo de contraseña 3.Desbloqueo remoto de aplicaciones 4.Desbloqueo de pantalla interior | |
| Interfaz del videoportero exterior | ||
| Entrada de audio | Micrófono integrado de alta sensibilidad | |
| Salida de audio | Altavoz de gran potencia integrado | |
| Botón | Admite 1 botón. | |
| Nombre de tarjeta | Admite a mano escrito. Pegatizas de 3 tarjetas incluidas (1 Pegatina ya en el panel de intercomunicación). | |
| Terminal | Dos puertos de cableado para conectar la puerta. Dos puertos de cableado para conectar la placa de ataque eléctrico. Dos puertos de cableado para conectar el panel solar. | |
| Teclado de contraseña | 0-9 Teclado de contraseña de 10 digial; admite 5 conjuntos de 6-10 contraseñas digitales; Presione el teclado para encender la luz, la luz se puede apagar | |
| Red | ||
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11 AH | |
| Rango de frecuencia | 904 M – 928 M (EE. UU.), 865 M -867 M (UE) | |
| Canal de Banda ancha | 8 m (EE. UU.), 2 m (UE) | |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
| Emparejamiento de halow wi-fi | Emparejamiento AP | |
| Distancia de transmisión máxima para intercomunicador y monitor | Hasta 350 m en área abierta; hasta 80 m en dos paredes cerradas | |
| General | ||
| Condiciones de funcionamiento | De −20 °C a 60 °C, humedad del 95 % o inferior (sin condensación) | |
| Grado IP | Impermeable IP65, con tapa de protección | |
| Fuente de alimentación | Batería (7.3V), panel solar de timbre de Ezviz | |
| Capacidad de la batería | 2600 mAh 7.3V (5200mAh 3.7V) Batería de litio recargable y desmontable 85 días a razón de uso de 3 minutos por día, y abra la placa de ataque eléctrico 10 veces | |
| Tamaño del producto | ||
| Pantalla interior | ||
| Información | ||
| Tamaño de pantalla | Pantalla táctil de 7″ | |
| Resolución | 1024 x 600 | |
| Conexión | ||
| Entrada de audio | Micrófono integrado de alta sensibilidad | |
| Salida de audio | Altavoz de gran potencia integrado | |
| Botón | Botón de encendido/apagado de pantalla | |
| Terminal | Dos puertos de cableado para conectar la alimentación | |
| Almacenamiento | Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB) | |
| Parámetros de red | ||
| Protocolo de interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud | |
| Protocolo | Protocolo EZVIZ Connect | |
| Parámetros de red wifi | ||
| Estándar wifi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac | |
| Intervalo de frecuencias | 2,4 G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5 G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz | |
| Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz | |
| Seguridad | 64/128-bit WEP,WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps; 11n: 150 Mbps, 11ac: 433,3 Mbps | |
| Función | ||
| Variedad de tonos | Hasta 20 tonos | |
| Funciones | Vista en directo, reproducción, comunicación bidireccional, videollamada | |
| General | ||
| Condiciones de funcionamiento | De −10 °C a 45 °C, humedad del 95 % o inferior (sin condensación) | |
| Tamaño | 180 x 111 x 15 mm | |
| Fuente de alimentación | 12-24VDC 1A Fuente de alimentación, adaptador (12V 1A incluido en el paquete) | |
| Consumo de energía | 8 W, 24 W máx. | |
| Panel solar | ||
| Parámetro de rendimiento | ||
| Voltaje de potencia | 8.1V Max | |
| Max. Corriente eléctrica | 240 mM | |
| Max. Fuerza | 1.2W | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 50 ° C | |
| Tamaño del producto | 126 × 59 × 44 mm | |
| Grado IP | IP65 | |
| General | ||
| Peso neto en total | 675G | |
| Peso con paquete | 1865G | |
| Contenido de la caja | ||
| Contenido de la caja | – Monitor | |
| – Soporte de pared para monitor | ||
| – Adaptador de corriente para monitor | ||
| – Panel de intercomunicador (timbre) con un escudo a prueba de clima | ||
| – Plantilla de perforación para monitor | ||
| – Plantilla de perforación para el panel del intercomunicador | ||
| – Destornillador | ||
| – 3 tarjetas para el nombre | ||
| – 3 etiquetas | ||
| – | – 2 juegos de tornillos | |
| – Clavija (×1) | ||
| – Conectores de cables y cables | ||
| – Batería para panel de interacción (× 1) | ||
| – Cable USB para batería (× 1) | ||
| – Cable del conector de conector de la fuente de alimentación (× 1) | ||
| – Panel solar (× 1) | ||
| – 2 documentos de información normativa | ||
| – Guía de inicio rápido | ||
| Certificados | ||
| Certificados | CE/REACH/WEEE/RoHS | |

