ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Hikvision |
| Gama | HiWatch Series |
| Formato de vídeo | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| Entradas de vídeo | 16 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| Configuración híbrida | 16 Canales desde BNC y 8 Canales IP (hasta 6Mpx) |
| Salidas de vídeo | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
| Audio bidireccional | 1 entrada / 1 salida RCA |
| Compresión vídeo/audio | H.265+/H.265/H.264+/H.264 /G.711u |
| Resolución display | 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Ancho de banda total | 32 Kbps a 10 Mbps |
| Resolución grabación | 8 Mpx / 5 Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| Codificación Main Stream | 8 Mpx (1~8 FPS) / 5 Mpx (1~12 FPS) / 4 Mpx (1~15 FPS) / 3 Mpx (1~18 FPS) / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS) |
| Codificación Extra Stream | WD1 / 4CIF / 2CIF (1~25 FPS) |
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| Alarmas | No dispone |
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento |
| Backup | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red |
| Almacenamiento interno | 2 HDD SATA 3.5″ de hasta 8TB (no incluido) |
| Comunicación | 1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0 / RJ45 10/100/1000 (Ethernet) |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
| Alimentación | DC 12 V / 2.1 A |
| Dimensiones / Peso | 48 (Al) x 380 (An) x 320 (Fo) mm / 2 Kg |



