ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cámara | |||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9″ | ||||
| Máx. Resolución | 2688 (Alto) × 1520 (V) | ||||
| ROM | 128 megas | ||||
| RAM | 128 megas | ||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Mín. Iluminación | 0,006 lux@F1.6 (Color, 30IRE)0,0006 lux@F1.6 (B/N, 30IRE)
0 lux (iluminador encendido) |
||||
| Relación S/N | >56dB | ||||
| Distancia de iluminación | 30 m (98,43 pies) (LED de infrarrojos) | ||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; manual | ||||
| Número de iluminador | 1 (LED de infrarrojos) | ||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360°Inclinación: 0°–78°
Rotación: 0°–360° |
||||
| Lente | |||||
| Tipo de lente | Focal fija | ||||
| Montura del lente | M12 | ||||
| Longitud focal | 2,8 milímetros; 3,6 milímetros | ||||
| Máx. Abertura | F1.6 | ||||
| Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 95°; V: 52°; Re: 114°3,6 mm: Alto: 78°; V: 41°; Re: 94° | ||||
| Control de iris | Fijado | ||||
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 pies)3,6 mm: 1,6 m (5,25 pies) | ||||
| Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2,8 milímetros | 63,6 m (208,66 pies) |
25,4 m (83,33 pies) |
12,7 m (41,67 pies) |
6,4 m (20,99 pies) |
|
| 3,6 milímetros | 85,4 m (280,18 pies) |
34,2 m (112,20 pies) |
17,1 m (56,10 pies) |
8,5 m (27,89 pies) |
|
| Inteligencia | |||||
| IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) | ||||
| Busqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos. | ||||
| Video | |||||
| Compresión de video | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||
| Códec inteligente | H.265+ inteligente; Inteligente H.264+ | ||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Los valores anteriores son los máximos. velocidades de fotogramas de cada transmisión; para múltiples transmisiones, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||
| Resolución | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||
| Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||
| BLC | Sí | ||||
| CHL | Sí | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||
| Ganar control | Auto; manual | ||||
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||
| Rotacion de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con resolución de 2688 × 1520 e inferior) | ||||
| Espejo | Sí | ||||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||
| Audio | |||||
| Micrófono incorporado | Sí | ||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarma | |||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; reddesconexión; conflicto de propiedad intelectual; acceso ilegal; moton
detección; manipulación de vídeo; cable trampa; intrusión; SMD; detección de voltaje; excepción de seguridad |
||||
| Red | |||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK y API | Sí | ||||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP | ||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Hito | ||||
| Usuario/Anfitrión | 6 (Ancho de banda total: 36 M) | ||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 GB) | ||||
| Navegador | Es decir, Chrome Firefox |
||||
| Software de gestión | DSS; DMSS | ||||
| Cliente móvil | iOS; Androide | ||||
| La seguridad cibernética | Cifrado de configuración; Ejecución confiable; Resumen; Registros de seguridad; WSSE; Bloqueo de cuenta; syslog; Cifrado de video; 802.1x; Filtrado IP/MAC; HTTPS; Actualización confiable; Arranque confiable; Generación e importación de certificación X.509 | ||||
| Certificación | |||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética
2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||
| Fuerza | |||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||
| El consumo de energía | Básico: 2,5 W (12 VCC); 3,3 W (PoE); Máx. (ICR + H.265 + resolución máx. + flujo principal + intensidad IR + WDR + IVS): 4,2 W (12 VDC); 5,1 W (PoE) |
||||
| Ambiente | |||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||
| Proteccion | IP67 | ||||
| Estructura | |||||
| Material de la carcasa | Núcleo interior: Metal Cubierta: Metal Anillo decorativo: Plástico |
||||
| Dimensiones del producto | 99,1 mm × Φ121,9 mm (3,90″ × Φ4,80″) | ||||
| Peso neto | 0,48 kg (1,06 libras) | ||||
| Peso bruto | 0,68 kg (1,5 libras) | ||||

