ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | |||
| Píxel | 2 megapíxeles | |||
| Máx. Resolución | 1920 × 1080 | |||
| ROM | 128 megas | |||
| RAM | 512 megas | |||
| Velocidad de obturación electrónica | 1/1s~1/30000s | |||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||
| Mín. Iluminación | Color: 0,005 lux@F1.6 B/N: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (IR activado) |
|||
| Distancia de iluminación | 100 m (328,08 pies) (infrarrojos) | |||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prio; Manual; Auto; Apagado | |||
| Número de iluminador | 6 (Y) | |||
| Lente | ||||
| Longitud focal | 5mm–80mm | |||
| Máx. Abertura | F1.6–F3.5 | |||
| Campo de visión | Alto: 53,9°–4,6° V: 30,3°–2,6° D: 60°–5,3° |
|||
| Zoom óptico | 16× | |||
| Control de enfoque | Auto; Semiautomatico; manual | |||
| Distancia de enfoque cercana | 0,1 m–0,5 m (0,33 pies–1,64 pies) | |||
| Distancia de DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 1.103,4 m (3.620,08 pies) | 435,9 m (1.430,12 pies) | 220,7 metros
(724,08 pies) |
110,3 m (361,88 pies) | |
| PTZ | ||||
| Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 360° sin fin Inclinación: –5° a +90°, giro automático 180° |
|||
| Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°/s–240°/s Inclinación: 0,1°/s–160°/s |
|||
| Velocidad preestablecida | Panorámica: 240°/s; Inclinación: 160°/s | |||
| Preestablecido | 300 | |||
| Recorrido | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | |||
| Patrón | 5 | |||
| Escanear | 5 | |||
| Memoria de apagado | Sí | |||
| Movimiento inactivo | Patrón;Preestablecido;Escanear;Recorrido | |||
| Protocolo PTZ | DH-SD | |||
| Inteligencia | ||||
| IVS (Protección Perimetral) | Cable trampa; intrusión; detección de cruce de vallas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; gente reunida; clasificación de alarma humana/vehicular; seguimiento de enlaces | |||
| Detección de rostro | Admite detección de rostros, cuadro de seguimiento de rostros, captura de imágenes y mejora de rostros; Admite recorte de rostro: Rostro, fotografía de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real y calidad primero. | |||
| Seguimiento automático | Sí | |||
| SMD | Sí | |||
| Video | ||||
| Compresión de video | H.264H; H.264B; H.265+ inteligente; H.264; H.265; MJPEG (subtransmisión); Inteligente H.264+ | |||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | |||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) Transmisión secundaria 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Transmisión secundaria 2: 1080p/1,3M/720p @(1– 25/30 fps) |
|||
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR | |||
| Bitrate de vídeo | H264: 64 kbps–8192 kbps H265: 25 kbps–6400 kbps |
|||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | |||
| BLC | Sí | |||
| WDR | 120dB | |||
| CHL | Sí | |||
| Balance de blancos | Auto; interior; exterior; ATW; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | |||
| Ganar control | Auto; manual | |||
| Reducción de ruido | 2DNR; Reducción de ruido 3D | |||
| Detección de movimiento | Sí | |||
| Región de interés (RoI) | Sí | |||
| Estabilización de imagen | Electrónica (EIS) | |||
| Piadoso | Electrónico | |||
| Zoom digital | 16× | |||
| Rotacion de imagen | 180° | |||
| Enmascaramiento de privacidad | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista | |||
| Relación S/N | ≥ 55dB | |||
| Audio | ||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa2; G722.1; PCM | |||
| Red | ||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protocolo de red | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP ;SMTP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);Qos;RTSP;ARP | |||
| Interoperabilidad | CGI;SDK;ONVIF (Perfil S&G&T);P2P | |||
| Método de transmisión | Unidifusión/multidifusión | |||
| Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 64 M) | |||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||
| Navegador | IE 9 y versiones posteriores Chrome 41 y versiones posteriores Firefox 50 y versiones posteriores iOS 10 y versiones posteriores |
|||
| Software de gestión | DSS;DSS Pro | |||
| Cliente móvil | iOS; Android | |||
| Certificación | ||||
| Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 |
|||
| Puerto | ||||
| Entrada de audio | 1 canal (LINE IN, cable desnudo) | |||
| Salida de audio | 1 canal (SALIDA DE LÍNEA, cable desnudo) | |||
| Enlace de alarma | Captura; Preestablecido; recorrido; patrón; grabaciones en tarjeta SD; entrada digital de alarma; enviar correo electrónico; audio | |||
| Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; Detección de conflictos de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria; | |||
| E/S de alarma | 2/1 | |||
| E/S de audio | 1/1 | |||
| Fuerza | ||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC/2 A ± 10% (incluido) PoE+ (802.3at) |
|||
| El consumo de energía | Básico: 10 W Máx.: 19 W (iluminador encendido + ventilador encendido + PTZ) |
|||
| Ambiente | ||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +65 °C (–40 °F a +149 °F) | |||
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | |||
| Proteccion | IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección transitoria de voltaje | |||
| Estructura | ||||
| Dimensiones del producto | 170,4 mm × Φ171,1 mm (6,71″ × Φ6,74″) | |||
| Peso neto | 2,5 kg (5,51 libras) | |||
| Peso bruto | 3,2 kg (7,05 libras) | |||

